Spielplan
Saison 2026/27. Termine, Ergebnisse und Tabellen kommen direkt vom Bayerischen Volleyball-Verband und aktualisieren sich von selbst.
Herren 1Bezirksliga Männer
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC/DJK Passau | 4 | 3 | 1 | 11:4 | 10 |
| 2 | TG Landshut II | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 9 |
| 3 | TV Regen | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 8 |
| 4 | TSV Niederviehbach | 4 | 2 | 2 | 10:8 | 8 |
| 5 | VSG Bayerwald Volleys | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
| 6 | TV Viechtach | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
| 7 | SG Saldenburgwir | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 0 |
| 8 | VC/DJK Passau II | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 0 |
| 9 | VC Eitting 09 II | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Herren 2Bezirksklasse Nord-Ost Männer
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC/DJK Passau III | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 12 |
| 2 | TSV Plattling | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 |
| 3 | TSV Ringelai | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 6 |
| 4 | VSG Bayerwald Volleys II | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
| 5 | SG Saldenburg IIwir | 4 | 1 | 3 | 5:11 | 2 |
| 6 | VC/DJK Passau IV | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 0 |
DamenBezirksklasse Nord-Ost Frauen
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Deggendorf | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 12 |
| 2 | TSV Ringelai | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 9 |
| 3 | VSG Passau/Fürstenzell II | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 9 |
| 4 | VSG Tiefenbach II/Hutthurm | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 8 |
| 5 | Wilde Wespen Steinach II | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 6 |
| 6 | SV Aicha v.W. | 4 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
| 7 | VSG Saldenburg/Schönbergwir | 4 | 1 | 3 | 5:11 | 3 |
| 8 | FTSV Straubing | 4 | 1 | 3 | 3:10 | 3 |
| 9 | VV Gotteszell II | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 0 |
JugendU20/U18 Bezirksklasse Nord weiblich
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Waldkirchen U18 | 6 | 6 | 0 | 18:1 | 18 |
| 2 | SG Saldenburg U20wir | 6 | 5 | 1 | 16:4 | 15 |
| 3 | VSG Passau/Fürstenzell U20 | 6 | 4 | 2 | 13:9 | 11 |
| 4 | FC Ruderting U18 | 6 | 3 | 3 | 9:10 | 9 |
| 5 | TSV Plattling U18 | 6 | 3 | 3 | 9:10 | 9 |
| 6 | TSV Deggendorf U18 | 6 | 2 | 4 | 11:14 | 7 |
| 7 | TV Viechtach U18 | 6 | 1 | 5 | 5:17 | 2 |
| 8 | TSV Waldkirchen U20 II | 6 | 0 | 6 | 2:18 | 1 |
Quelle: Bayerischer Volleyball-Verband, Bezirk Niederbayern.